Messgröße | Letzter Messwert | aktualisiert Datum/Zeit |
---|---|---|
Temperatur | 0.5 °C | 26.02.2021 22:25:10 |
rel. Luftfeuchte | 87 % | 26.02.2021 21:38:49 |
Luftdruck ü. NN | 1034.4 hPa | 26.02.2021 22:27:43 |
Niederschlag Heute | 0.6 l/m² | 26.02.2021 14:39:35 |
Webseite und Diagramme | 26.02.2021 22:29:04 |
Niederschlag je Monat
Hinweise:
|
Die letzten 30 Tage
|